1
/
of
4
www.birdseyeautoparts.com
19-20 MDX RLX TLX High Pressure Fuel Pump 167905J6305
19-20 MDX RLX TLX High Pressure Fuel Pump 167905J6305
Regular price
$189.99 USD
Regular price
$765.92 USD
Sale price
$189.99 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
This is a Genuine OEM 2019-2020 MDX RLX TLX High Pressure Fuel Pump
To Fit The Following:
2022 Acura MDX | 5 Door ADV, 5 Door A-SPEC, 5 Door Base, 5 Door TECH | KA XAT |
2020 Acura MDX | 5 Door ADV, 5 Door A-SPEC, 5 Door Base, 5 Door TECH | KA 9AT |
2019 Acura MDX | 5 Door ADV, 5 Door A-SPEC, 5 Door Base, 5 Door TECH | KA 9AT |
2018 Acura MDX | 5 Door ADV, 5 Door Base, 5 Door TECH | KA 9AT |
2017 Acura MDX | 5 Door ADV, 5 Door Base, 5 Door TECH | KA 9AT |
2016 Acura MDX | 5 Door ADV, 5 Door Base, 5 Door TECH | KA 9AT |
2015 Acura MDX | 5 Door ADV, 5 Door Base, 5 Door TECH | KA 6AT |
2014 Acura MDX | 5 Door ADV, 5 Door Base, 5 Door TECH | KA 6AT |
2020 Acura RLX | 4 Door ADV (Hybrid), 4 Door TECH | KA DCT, KA XAT |
2019 Acura RLX | 4 Door ADV (Hybrid), 4 Door TECH | KA DCT, KA XAT |
2018 Acura RLX | 4 Door ADV (Hybrid), 4 Door TECH | KA DCT, KA XAT |
2017 Acura RLX | 4 Door ADV, 4 Door ADV (Hybrid), 4 Door TECH, 4 Door TECH (Hybrid) | KA 6AT, KA DCT |
2016 Acura RLX | 4 Door ADV, 4 Door ADV (Hybrid), 4 Door Base, 4 Door TECH, 4 Door TECH (Hybrid) | KA 6AT, KA DCT |
2015 Acura RLX | 4 Door ADV, 4 Door Base, 4 Door TECH | KA 6AT |
2014 Acura RLX | 4 Door ADV, 4 Door ADV (Hybrid), 4 Door Base, 4 Door TECH, 4 Door TECH (Hybrid) | KA 6AT, KA DCT |
2020 Acura TLX | 4 Door ADV, 4 Door Base, 4 Door TECH, 4 Door TECH+ | KA 9AT |
2019 Acura TLX | 4 Door ADV, 4 Door Base, 4 Door TECH, 4 Door TECH+ | KA 9AT |
2018 Acura TLX | 4 Door ADV, 4 Door Base, 4 Door TECH, 4 Door TECH+ | KA 9AT |
2017 Acura TLX | 4 Door ADV, 4 Door Base, 4 Door TECH | KA 9AT |
2016 Acura TLX | 4 Door ADV, 4 Door Base, 4 Door TECH | KA 9AT |
2015 Acura TLX | 4 Door ADV, 4 Door Base, 4 Door TECH | KA 9AT |
Manufacturer part Number:167905J6305
SKU: R11-75
MSRP: 765.92
Share



